V.23 Bänkpass 3 [25-06-06]
Fredag, Vecka 23
| Pass 3 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 100 | 1 | 15 | |||
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 130 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 130 | 1 | MR | 30 | ||
| 8 | 130 | 1 | MR |
24(vilade för lite, syra efter 1 rep)
|
||
| 8 | 130 | 1 | MR | 22 | ||
| Hantelpress 20° | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 27,5 | 1 | 19 | All out | |||
| Sittande hantlpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 17,5 | 1 | 15 | All out | |||
| Rullande extensioner | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 17,5 | 1 | 20 | All out | |||
| Hantelrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 25 | 1 | 12 | ||||
| Enarms curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 10 | 1 | 10 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson