V.24 Bänkpass 2 [25-06-11]
Lördag, Vecka 24
| Pass 2 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| Medel | 3-5 | 90 | 5 | 20 | ||
| Dips | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| Medelhårt | 0 | 1 | 25 | |||
| Extensioner från bänk | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 30 | 1 | 22 | ||||
| Stångrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| Kramp i ryggen | 70 | 1 | 14 | |||
| Enarms latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
|
Hade inget enarms så blev vanliga
|
67,5 | 1 | 20 | |||
| Facepulls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| Okänd vikt | ?? | 1 | 25 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson