V.24 Bänkpass 3 [25-06-13]
Fredag, Vecka 24
| Pass 3 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 100 | 1 | 15 | |||
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 130 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | 8 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | MR | 23 | ||
| 8 | 140 | 1 | MR | 20 | ||
| 8 | 140 | 1 | MR | |||
| Inte nöjd | ||||||
| Hantelpress 20° | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 27,5 | 1 | 20 | ||||
| Sittande hantlpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 17,5 | 1 | 20 | ||||
| Rullande extensioner | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 17,5 | 1 | 20 | ||||
| Hantelrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 25 | 1 | 12 | ||||
| Enarms curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 10 | 1 | 10 | ||||
| Omvända flyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson