V.26 Bänkpass 2 [25-06-25]
Onsdag, Vecka 26
| Pass 2 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| Medel | 3-5 | 80 | 4 | 20 |
Lite obekvämt i axeln
|
|
|
Säkert legat lite konstigt och sovit
|
||||||
| Dips | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| Medelhårt | 0 | 1 | 15 | |||
| Extensioner från bänk | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 30 | 1 | 12 | ||||
| Sälrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 50 | 1 | 10 | ||||
| Enarms latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 1 | 8-15 | 5 | ||||
| Facepulls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 1 | 20 | 5 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson