V.28 Bänkpass 1 [25-07-07]
Måndag, Vecka 28
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 130 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 150 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 160 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 150 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | 10 | Kändes okej | ||
| 3-5 | 130 | 2 | 10 | |||
| Militärpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 45 | 2 | 16 | ||||
| Sittande stång extensioner | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 35 | 2 | 17 | ||||
| Sittande rodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 40 | 2 | 15 | ||||
| Latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 55 | 2 | 20 | ||||
| Stång cruls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 20 | 2 | 12 | ||||
| Omvända flyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 5 | 2 | 20 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson0