V.29 Bänkpass 1 [25-07-14]
Måndag, Vecka 29
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 130 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 150 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 160 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 150 | 2 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 2 | 10 | |||
| Militärpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 50 | 2 | 12 | ||||
| Sittande stång extensioner | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 40 | 2 | 15 | ||||
| Sittande rodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 40 | 2 | 15 | ||||
| Latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 55 | 2 | 20 | ||||
| Stång cruls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 20 | 2 | 15 | ||||
| Omvända flyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 7,5 | 2 | 12 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson