V.29 Bänkpass 2 [25-07-16]
Onsdag, Vecka 29
| Pass 2 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| Medel | 3-5 | 97,5 | 6 | 20 | ||
| Dips | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 0 | 2 | 20 | ||||
| Extensioner från bänk | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 40 | 2 | 12 | ||||
| Sälrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 60 | 2 | 12 | ||||
| Enarms latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 35 | 2 | 15 | ||||
| Facepulls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 30 | 2 | 15 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson