V.33 Bänkpass 3 [25-08-15]
Fredag, Vecka 33
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 100 | 1 | 15 | |||
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 140 | 1 | 8 | |||
| 3-5 | 150 | 1 | 5 | |||
| 3-5 | 160 | 1 | MR |
15 värdelöst tekniskt
|
||
| 8 | 160 | 1 | MR |
14 fortfarande kasst tekniskt
|
||
| 8 | 160 | 1 | MR |
11 dåligt tekniskt så blev trött på skiten
|
||
| Hantelpress 30° | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 30 | 3 | 15 | Bra | |||
| Sittande hantlpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 22,5 | 3 | 12 | Bra | |||
| Rullande extensioner | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 22,5 | 3 | 15 |
Stark men seg
|
|||
| Hantelrodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 30 | 3 | 15 | Bra | |||
| Enarms curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 12 | 1 | 15 | Bra | |||
| Omvända flyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 6 | 3 | 20 | Bra |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/
Youtube: https://www.youtube.com/@_axelsamuelsson