V.40 Bänkpass 1 [24-09-30]
Måndag, Vecka 40
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 120 | 1 | 10 |
Lite ont i Axel och därmed lite fladdrigt)
|
|||
| 130 | 1 | 10 | ||||
| 140 | 1 | 10 | ||||
| 150 | 1 | 10 | ||||
| 140 | 5 | 10 | ||||
| JM Press | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 50 | 2 | 8-15 | 1-5 | 10 reps | ||
| Supinerat latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 75 | 2 | 8-15 | 1-5 | 15 | ||
| Omvändaflyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 9 | 2 | 12-20 | 1-5 | 20 | ||
| Enarms hantel curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 12,5 | 2 | 15 | 1-5 | ) | ||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/