V.40 Bänkpass 3 [24-10-04]
Fredag, Vecka 40
| Pass 3 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Specefikation |
| 100 | 1 | 10 | ||||
| 120 | 1 | 10 | ||||
| 140 | 1 | 8 | ||||
| 147,5 | 3 | 15 | ||||
| 110 | 1 | MR | 25? | |||
| Extensioner till bänk | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Specefikation |
| 50,4 | 2 | 8-15 | 1-5 | Siktade på 10 | ||
| Sittande rodd | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Specefikation |
| Blev hantelrodd | 35 | 2 | 8-15 | 1-5 | 10 | |
| Omvända flyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Specefikation |
| 2 | 12-20 | 1-5 | ||||
| Stång curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Specefikation |
| 2 | 12-20 | 1-5 | ||||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/