V.42 Bänkpass 1 [24-10-14]
Måndag, Vecka 42
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 120 | 1 | 10 | ||||
| 130 | 1 | 10 | ||||
| 140 | 1 | 10 | ||||
| 150 | 2 | 10 | ||||
| 140 | 5 | 10 | ||||
| JM Press | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 45 | 3 | 8-15 | 1-5 | |||
| Supinerat latsdrag | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 85 | 3 | 8-15 | 1-5 | |||
| Omvändaflyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 9 | 3 | 12-20 | 1-5 | |||
| Enarms hantel curls | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 12,5 | 3 | 15 | 1-5 | |||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/