V.43 Bänkpass 1 [24-10-21]
Måndag, Vecka 43
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 120 | 3 | 10 | ||||
| Medelbrett | 70 | 4 | 10 | |||
| JM Press | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 40 | 3 | 8-15 | 1-5 | |||
| Omvändaflyes | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | |
| 6 | 3 | 12-20 | 1-5 | |||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/