V.48 Bänkpass 3 [24-11-29]
Fredag, Vecka 48
| Pass 1 | ||||||
| Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
| 3-5 | 100 | 2 | 12 | |||
| 3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
| 3-5 | 120 | 1 | MR | 29 | ||
| 8 | 120 | 1 | MR | 25 | ||
| 8 | 120 | 1 | MR | 25 | ||
| 8 | 120 | 1 | MR | 23 | ||
| 8 | 120 | 1 | MR | 22 | ||
| JM Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 42,5 | 3 | 15 | ||||
| Prehab Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 15 | 4 | 8 | 3-5 | |||
| Hantelrodd | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 30 | 3 | 15 | 3-5 | |||
| Enarms curls | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 8 | 3 | 12 | ||||
| Omvända flyes | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 6 | 3 | 15-20 | ||||
| Utåtrotationsresningar | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
| 2 | 5 | |||||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/